Farmers Markets & Craft Fairs in Washington D.C.
68 Washington D.C. farmers markets, craft fairs, festivals and pop-ups are coming up, with dates and hours. 66 are taking vendors right now.68 coming up. 66 taking vendors right now.
66 Washington D.C. farmers markets, craft fairs, festivals and pop-ups are open to vendors right now.66 open to vendors right now.
68 Washington D.C. farmers markets, craft fairs, festivals and pop-ups are coming up. Each one has its dates, hours and directions.68 coming up, with dates and hours.
As of November 19, 2026, VendorsMap lists 68 upcoming farmers markets, craft fairs, festivals and pop-ups in Washington D.C.. Each listing says how to apply where the organizer published it. 7 of those list a booth fee; where it is one clear price, the median is $50. None of them lists an application deadline still ahead.
This weekend in Washington D.C.
Friday November 20 to Sunday November 22. Hours and entry as each organizer published them.
| Day | Event | Hours | Getting there |
|---|---|---|---|
| SatNov 21 | Brookland's Monroe St Farmers MarketWashington, DC · Farmers Market | Open 9 AM - 1 PM | Directions |
| SatNov 21 | Columbia Heights Farmers MarketWashington, DC · Farmers Market | Open 9 AM - 1 PM | Directions |
| SatNov 21 | Columbia Heights FRESHFARM Market 2026Washington, DC · Farmers Market | Open 9 AM - 1 PM | Directions |
| Sat-SunNov 21-22 | Eastern Market Flea Capitol HillWashington, DC · Pop-Up | Open 9 AM - 4 PM | Directions |
| SatNov 21 | FRESHFARM H Street NE MarketWashington, DC · Farmers Market | Open 8 AM - 12:30 PM | Directions |
| SatNov 21 | FRESHFARM Mount Pleasant MarketWashington, DC · Farmers Market | Open 9 AM - 1 PM | Directions |
| SatNov 21 | Half Street Central Farm MarketWashington, DC · Farmers Market | Open 9 AM - 1 PM | Directions |
| SatNov 21 | Washington Waldorf School Fall Bazaar 2026Washington, DC · Craft Fair | Hours not listed | Directions |
17 Washington D.C. markets and shows are open this weekend. Everything on in Washington D.C. this weekend
Coming up next in Washington D.C.Coming up next in Washington D.C.
The soonest shows and markets still taking vendors.
Washington D.C. shows and markets to visit, soonest first.
Stock photoNational Cherry Blossom Festival 2027
Washington, DC · Sat, Mar 20
Booth fee Ask organizer
See dates and detailsSee dates and details
Stock photoNational Cherry Blossom Festival Petalpalooza 2027
Washington, DC · Apr 3-11
Booth fee Ask organizer
See dates and detailsSee dates and details
Stock photoSmithsonian Craft Show
Washington, DC · Thu-Sun, Apr 8-11
Booth fee Ask organizer
See dates and detailsSee dates and detailsUpcoming shows taking vendorsUpcoming shows in Washington D.C.Shows coming up in Washington D.C.
Weekly & monthly marketsWeekly markets
Regular dates you can build a season aroundThe day each one runs, and its hoursThis weekend in Washington D.C.
Friday November 20 to Sunday November 22. Hours and entry as each organizer published them.
| Day | Event | Hours | Getting there |
|---|---|---|---|
| SatNov 21 | Brookland's Monroe St Farmers MarketWashington, DC · Farmers Market | Open 9 AM - 1 PM | Directions |
| SatNov 21 | Columbia Heights Farmers MarketWashington, DC · Farmers Market | Open 9 AM - 1 PM | Directions |
| SatNov 21 | Columbia Heights FRESHFARM Market 2026Washington, DC · Farmers Market | Open 9 AM - 1 PM | Directions |
| Sat-SunNov 21-22 | Eastern Market Flea Capitol HillWashington, DC · Pop-Up | Open 9 AM - 4 PM | Directions |
| SatNov 21 | FRESHFARM H Street NE MarketWashington, DC · Farmers Market | Open 8 AM - 12:30 PM | Directions |
| SatNov 21 | FRESHFARM Mount Pleasant MarketWashington, DC · Farmers Market | Open 9 AM - 1 PM | Directions |
| SatNov 21 | Half Street Central Farm MarketWashington, DC · Farmers Market | Open 9 AM - 1 PM | Directions |
| SatNov 21 | Washington Waldorf School Fall Bazaar 2026Washington, DC · Craft Fair | Hours not listed | Directions |
17 Washington D.C. markets and shows are open this weekend. Everything on in Washington D.C. this weekend
50 Washington D.C. upcoming listings, soonest first
Dates, hours, booth fee and deadline as each organizer published them.Dates, booth fee and deadline as each organizer published them.Dates and opening hours as each organizer published them.
| Next date | Event | Hours | Booth fee | Apply by |
|---|---|---|---|---|
| WeeklyWeekly through November 30, 2026 | Bloomingdale Farmers MarketWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Hours not listed | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| ThursdaysThursdays, Spring - Fall | FRESHFARM by the White HouseWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Open 11 AM - 2 PM | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| WeeklyWeekly through November 19, 2026 | FRESHFARM Capitol Riverfront Farmers MarketWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Hours not listed | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| ThursdaysThursdays 3-7 PM, April -... | FRESHFARM Penn Quarter MarketWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Open 3 PM - 7 PM | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| WeeklyWeekly through November 21, 2026 | FRESHFARM Uptown Farmers MarketWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Hours not listed | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| WednesdaysWed 3:00 PM-6:00 PM, Jun 1 - Nov... | Minnesota Avenue Farmer's MarketWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Open 1 PM - 4 PM | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| ThursdaysThu 4:00 PM-7:30 PM | Rhode Island Row Farmers MarketWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Open 4 PM - 7:30 PM | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| MonthlyMonthly through November 30, 2026 | Truckeroo Food Truck Festival - AprilWashington, DC · FestivalTaking vendor applications | Hours not listed | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| MonthlyMonthly through November 30, 2026 | Truckeroo Food Truck Festival - MayWashington, DC · FestivalTaking vendor applications | Hours not listed | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| SaturdaysSaturdays, Seasonal | Adams Morgan Farmers MarketWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Hours not listed | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| SaturdaysSat 9:00 AM-1:00 PM, Apr 16 - Dec... | Brookland's Monroe St Farmers MarketWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Open 9 AM - 1 PM | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| Wed, SatSaturdays 9:00 AM-1:00 PM... | Columbia Heights Farmers MarketWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Open 9 AM - 1 PM | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| SaturdaysEvery Saturday year-round 2026... | Columbia Heights FRESHFARM Market 2026Washington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Open 9 AM - 1 PM | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| Sat, SunEvery Saturday & Sunday... | Eastern Market Flea Capitol HillWashington, DC · Pop-UpTaking vendor applications | Open 9 AM - 4 PM | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| SaturdaysSaturdays, Seasonal | FRESHFARM Anacostia Farmers MarketWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Hours not listed | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| SaturdaysSaturdays, Seasonal | FRESHFARM Columbia Heights SaturdayWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Hours not listed | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| SaturdaysSaturdays 8-12:30 PM, Year-round | FRESHFARM H Street NE MarketWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Open 8 AM - 12:30 PM | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| SaturdaysSaturdays, Seasonal | FRESHFARM Mount Pleasant MarketWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Open 9 AM - 1 PM | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| SaturdaysSaturdays 9 AM - 1:30 PM, May -... | Half Street Central Farm MarketWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Open 9 AM - 1 PM | Fee $25 | No deadline listed |
| SaturdaysSat 8:00 AM-1:00 PM... | New Morning Farmers Market-SaturdayWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Open 8 AM - 1 PM | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| SaturdaysSaturdays 9 AM - 1 PM, May 3 -... | Petworth Community MarketWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Open 9 AM - 1 PM | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| SaturdaysSaturdays 9:00 AM-1:00 PM, April... | Southwest DC Farmer's MarketWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Open 9 AM - 1 PM | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| Nov 21Sat | Washington Waldorf School Fall Bazaar 2026Washington, DC · Craft FairProbably too late to apply | Hours not listed | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| SundaysSundays 8:30 AM - 1:30 PM... | FRESHFARM Dupont Circle MarketWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Open 8:30 AM - 1:30 PM | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| SundaysSundays 9 AM - 1 PM, year-round... | FRESHFARM Union MarketWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Open 9 AM - 1 PM | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| SundaysSundays, Year-round | Georgetown Flea MarketWashington, DC · Pop-UpTaking vendor applications | Hours not listed | Fee $15-$40/day | No deadline listed |
| WednesdaysWed 12:00 PM-2:00 PM, May 4 - Nov... | Arcadia's Mobile Market -- Children's National Medical Center WIC ClinicWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Open 12 PM - 2 PM | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| WednesdaysWed 4:00 PM-7:00 PM, May 4 - Nov... | Arcadia's Mobile Market -- Ledroit ParkWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Open 4 PM - 7 PM | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| WednesdaysWednesdays 10:30 AM-12:30 PM | Arcadia's Mobile Market -- Wah Luck House ChinatownWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Open 10:30 AM - 12:30 PM | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| WednesdaysWednesdays, Seasonal | FRESHFARM Foggy Bottom MarketWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Hours not listed | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| SundaysLast Sunday of each month through... | The Parks Flea MarketWashington, DC · Pop-UpTaking vendor applications | Open 11 AM - 4 PM | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| Mar 20Sat | National Cherry Blossom Festival 2027Washington, DC · FestivalTaking vendor applications | Hours not listed | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| WeeklyApril 2, 2027 | Navy Yard Thursday Farmers MarketWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Hours not listed | Fee $50 | No deadline listed |
| Apr 3-11 | National Cherry Blossom Festival Petalpalooza 2027Washington, DC · FestivalTaking vendor applications | Hours not listed | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| WeeklyApril 4, 2027 | Eastern Market Weekend Outdoor MarketWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Hours not listed | Fee $75-$150 | No deadline listed |
| WeeklyApril 4, 2027 | H Street FreshFarm MarketWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Hours not listed | Fee $75 | No deadline listed |
| Apr 8-11Thu-Sun | Smithsonian Craft ShowWashington, DC · Craft FairTaking vendor applications | Hours not listed | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| WeeklyApril 18, 2027 | FRESHFARM H Street NE Farmers MarketWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Hours not listed | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| WeeklyApril 18, 2027 | FRESHFARM Mount Vernon Triangle Farmers MarketWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Hours not listed | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| WeeklyApril 30, 2027 | FRESHFARM NoMa Farmers MarketWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Hours not listed | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| May 2Sun | Adams Morgan PorchFest Spring 2027Washington, DC · FestivalTaking vendor applications | Hours not listed | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| Jun 27Sun | DC Caribbean Carnival 2027Washington, DC · FestivalTaking vendor applications | Hours not listed | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| November 2026 | Icelandic Association Christmas Bazaar 2026Washington, DC · Craft FairTaking vendor applications | Hours not listed | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| November - December 2026, Mon-Fri... | DC Holiday Market at Dupont CircleWashington, DC · Pop-UpTaking vendor applications | Open 12 PM - 8 PM | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| November 13 - December 23, 2026... | DowntownDC Holiday MarketWashington, DC · Pop-UpTaking vendor applications | Hours not listed | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| 2026 dates not announced yet (usually early-December) | Upshur Street Craft Fair PetworthWashington, DC · Craft FairTaking vendor applications | Hours not listed | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| 2027 dates not announced yet (usually mid-April) | Sakura Matsuri Japanese Street FestivalWashington, DC · FestivalTaking vendor applications | Hours not listed | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| 2027 dates not announced yet (usually the last weekend of April; 2026 was April 24-26) | Georgetown French MarketWashington, DC · FestivalTaking vendor applications | Hours not listed | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| 2027 dates not announced yet (usually early-May) | Wellness Works Farmers Market at OPMWashington DC, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Hours not listed | Fee Ask organizer | No deadline listed |
| 2027 dates not announced yet (usually early-May) | FRESHFARM CityCenterDC Farmers MarketWashington, DC · Farmers MarketTaking vendor applications | Hours not listed | Fee Ask organizer | No deadline listed |
Browse by type in Washington D.C.
Across the US: Christmas Markets · Craft Fairs · Farmers Markets · Festivals · Flea Markets · Pop-Up Markets
Shops that stock makers in Washington D.C.
Browse by city
Questions vendors ask
See all 66 Washington D.C. shows on one map.
Every farmers market, craft fair, festival and pop-up we list. Tap a pin for dates and hours. Booth fees and deadlines are on each one.
Every farmers market, craft fair, festival and pop-up taking vendors. Tap a pin for dates. Fees and deadlines are on each one.
Every farmers market, craft fair, festival and pop-up we list. Tap a pin for dates, hours and directions.
,url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-76.988,38.900),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-76.996,38.886),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.045,38.910),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.039,38.903),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.033,38.930),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.039,38.932),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.022,38.895),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.008,38.876),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.008,38.876),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-76.995,38.933),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-76.998,38.909),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.035,38.901),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.018,38.877),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.003,38.878),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.007,38.874),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.012,38.913),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-76.994,38.921),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.070,38.947),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.015,38.927),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.025,38.941),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.016,38.918),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.020,38.900),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.042,38.919),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.039,38.903),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.043,38.910),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.022,38.897),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.039,38.903),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.039,38.903),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.024,38.942),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.039,38.885),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.005,38.875),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.005,38.877),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-76.990,38.900),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-76.997,38.886),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.020,38.898),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.016,38.892),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-76.988,38.900),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.020,38.901),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.073,38.931),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.002,38.907),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.044,38.895),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.042,38.922),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.026,38.900),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.009,38.833),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.055,38.909),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.029,38.917),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.006,38.897),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.030,38.895),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.024,38.942),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-76.993,38.934),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-76.997,38.921),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-76.988,38.883),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.070,38.947),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-76.997,38.861),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-76.978,38.901),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.028,38.888),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-76.997,38.843),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.010,38.889),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.032,38.929),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.042,38.919),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.032,38.916),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.050,38.901),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-76.977,38.857),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.033,38.930)/auto/900x420@2x?padding=40&access_token=pk.eyJ1IjoiamFtZXN3MjAwMyIsImEiOiJjbW04MHd4NDAwejRxMnBxNW9kMnV0MHg4In0.PKTNBAEDzR8JquEqGjy7vQ)
,url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.008,38.876),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.039,38.903),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.039,38.885),url-https%3A%2F%2Fvendorsmap.com%2Fmap-pin-event.png(-77.005,38.875)/-77.0222,38.8886,9.0/560x130@2x?access_token=pk.eyJ1IjoiamFtZXN3MjAwMyIsImEiOiJjbW04MHd4NDAwejRxMnBxNW9kMnV0MHg4In0.PKTNBAEDzR8JquEqGjy7vQ)